您是第 位访客
 
· 产品系列
· 产品规格
· 产品应用
· 电池知识
  您现在的位置是:首 页 > 产品展示 > 产品规格 >

天能镍氢电池规格表
类型 Size 型号 Model 标称电压 Nominal voltage 标称容量 Rated capacity (mAH) 尺寸 Dimension 标准充电 Standard chartge 快速充电 Quick chartge 重量 Approx Weight
直径 Diameter (mm) 高度Height (mm) 电流 Current (mA) 时间 Time (h) 电流 Current (mA) 时间 Time (h)
AAA

TN-AAAA300

1.2 300 8.6 41.0 30 16 300 1.2 7.9
TN-1/4AAA80 1.2 80 10.2 10.5 8 16 80 1.2 2.6
TN-1/3AAA100 1.2 100 10.2 15.6 10 16 100 1.2 3.6
TN-1/2AAA220 1.2 220 10.2 22.0 22 16 220 1.2 5.2
TN-2/3AAA300 1.2 300 10.2 29.0 30 16 300 1.2 7.0
TN-4/5AAA400 1.2 400 10.2 36.0 40 16 400 1.2 9.3
TN-AAA300 1.2 300 10.2 44.0 30 16 300 1.2 7.0
TN-AAA600 1.2 600 10.2 44.0 60 16 600 1.2 12
TN-AAA700 1.2 700 10.2 44.0 70 16 350 2.4 13
TN-AAA850 1.2 850 10.2 44.0 85 16 425 2.4 14.5
TN-5/4AAA700 1.2 700 10.2 50.0 70 16 700 1.2 14
TN-5/3AAA900 1.2 900 10.2 67.0 90 16 900 1.2 16
AA TN-1/3AA250 1.2 250 14.2 16.5 25 16 250 1.2 8.5
TN-1/2AA500 1.2 500 14.2 24.5 50 16 500 1.2 12
TN-2/3AA300 1.2 300 14.2 28.7 30 16 300 1.2 10
TN-2/3AA600 1.2 600 14.2 28.7 60 16 600 1.2 15
TN-4/5AA1200 1.2 1200 14.2 42.5 120 16 1200 1.2 23
TN-AA600 1.2 600 14.2 49.5 60 16 600 1.2 16
TN-AA1300 1.2 1300 14.2 49.5 130 16 1300 1.2 23
TN-AA1500 1.2 1500 14.2 49.5 150 16 1500 1.2 25
TN-AA1600 1.2 1600 14.2 49.5 160 16 1600 1.2 26
TN-AA1700 1.2 1700 14.2 49.5 170 16 510 4.0 27
TN-AA1800 1.2 1800 14.2 50.0 180 16 540 4.0 29
TN-AA2100 1.2 2100 14.2 50.0 210 16 6.30 4.0 30
TN-AA2300 1.2 2300 14.2 50.0 230 16 690 4.0 31
TN-7/5AA1800 1.2 1800 14.2 65.0 180 16 1800 1.2 34
AF TN-1/3AF400 1.2 400 16.8 16.5 40 16 400 1.2 11
TN-2/5AF600 1.2 600 16.8 22.0 60 16 600 1.2 15
TN-2/3AF1000 1.2 1000 16.8 28.7 100 16 1000 1.2 21
TN-4/5AF1800 1.2 1800 16.8 42.5 180 16 540 4.0 31
TN-AF2200 1.2 2200 16.8 49.5 220 16 660 4.0 36
TN-7/5AF3300 1.2 3300 16.8 67.0 330 16 1000 4.0 53
SC TN-SC2000 1.2 2000 22.5

42.5

200 16 2000 1.2 50
TN-SC2500 1.2 2500 22.5

42.5

250 16 2500 1.2 58
TN-SC3000 1.2 3000 22.5

42.5

300 16 3000 1.2 66
TN-SC3300 1.2 3300 22.5

42.5

330 16 1650 2.4 70
C TN-C1500 1.2 1500 22.5 49.0 150 16 1500 1.2 48
TN-C2500 1.2 2500 22.5 49.0 250 16 2500 1.2 65
TN-C4000 1.2 4000 22.5 49.0 400 16 1200 4.0 80
D TN-D1500 1.2 1500 33.0 61.0 150 16 1500 1.2 65
TN-D4500 1.2 4500 33.0 61.0 450 16 4500 1.2 125
TN-D8000 1.2 8000 33.0 61.0 800 16 2400 4.0 160
TN-D10000 1.2 10000 33.0 61.0 1050 16 3000 4.0 180



2007 © 浙江天能电子电器有限公司 版权所有  地 址:浙江省长兴雉城工业园  本站网络实名:天能电子电器
电 话:+86-572-6216888 6216276  传 真:+86-572-6216233  E-mail:info@tndzdq.com  技术支持:浙北在线